سامسونگ Galaxy A12 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایتSamsung Galaxy A12 Dual SIM 64GB Mobile Phone
3,780,000 تومان
آخرین بروزرسانی : 29 دی, 1399
ویژگیهای کلیدی محصول
- حافظه داخلی: 64 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی: 4G، 3G، 2G
- دوربینهای پشت گوشی: 4 ماژول دوربین
- سیستم عامل: Android
بررسی اجمالی محصول
گوشی A12 یکی دیگر از میان ردههای شرکت سامسونگ است که در تاریخ 24 نوامبر 2020 معرفی شد. شرکت سامسونگ برای این محصول خود از یک صفحهنمایش 6.5 اینچی با رزولوشن 1600 در 720 پیکسل، استفاده کرده است. این صفحهنمایش در هر اینچ 264 پیکسل را نشان میدهد که از جزئیات و وضوح تصویر خوبی برخوردار است.
نقد و بررسی : سامسونگ Galaxy A12 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت
مشخصات فنی : Samsung Galaxy A12 Dual SIM 64GB Mobile Phone
رنگ : | سفید, آبی, مشکی |
---|---|
گارانتی | گارانتی رسمی(18 ماهه) |
رجیستری | رجیستر شده |
مشخصات کلی
ابعاد | 164×75.8×8.9 میلیمتر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 205 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
زمان معرفی | 24 نوامبر 2020 |
شیار مجزا برای کارت حافظه | دارد |
مدل | (جهانی) Galaxy A12 SM-A125F/DS – Global |
پردازنده
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) Chipest |
---|---|
پردازندهی مرکزی | Quad-Core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.35 , 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | PowerVR GE8320 GPU |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
---|---|
مقدار RAM | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
استاندارد کارت حافظه | eMMC 5.1 |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | بله |
---|---|
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1600 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.8 درصد |
نسبت تصویر | 20:9 |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G |
---|---|
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0, A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
---|---|
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در قاب پشتی, دوربینهایی با رزولوشن 48، 5، 2 و 2 مگاپیکسل ….. |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2, فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
صدا
بلندگو | دارد |
---|---|
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
---|---|
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
سایر مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
---|---|
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
اقلام همراه گوشی | شارژر , کابل USB |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 2.0 |
نقد وبررسی
نقد بررسی یافت نشد...